服務熱線:
趙經(jīng)理:15896636565
郵箱:15236280779@126.com
地址:洛陽市澗西科技工業(yè)園三西路6號
產(chǎn)品價格:面議
起訂量:≥1件
所屬行業(yè):其他設備
聯(lián)系方式:趙經(jīng)理:15896636565
描 述:
全國統(tǒng)一服務熱線趙經(jīng)理:15896636565
管道外對口器的應用: 外對口器是為管道焊接提供***率、高精度的管道對接而不可缺少的管道施工設備。
WDK系列外對口器,是分析國際同類產(chǎn)品,并結(jié)合管道施工現(xiàn)場情況而開發(fā)出的對口精度高,操作便捷,重量輕,安全可靠的新型外對口器,同時還可以根據(jù)可戶要求訂做專用外對口器.
WDK系列外對口器技術參數(shù)
Technical parameters of WDK series Pipeline outside counterpart
型號 Type | 使用范圍 Range of use | 壓板數(shù)量 Plate number | 拉緊方式 Tensioning method | 收緊力 Tightening force | 外型尺寸 Appearance size | 重量 weight |
WDK159 | Φ159 | 6 | 杠桿式拉緊 Leveraged tension | 2T | Φ280X150 | 8kg |
WDK203 | Φ203 (8") | 6 | 2T | Φ360X190 | 10kg | |
WDK219 | Φ219 | 6 | 2T | Φ380X190 | 14 kg | |
WDK254 | Φ254(10") | 6 | 3T | Φ420X190 | 16 kg | |
WDK273 | Φ273 | 6 | 3T | Φ440X190 | 18kg | |
WDK305 | Φ305(12") | 8 | 液壓千斤頂和局部調(diào)整裝置 Hydraulic jacks and the partial adjustment device | 5 T | Φ510X190 | 20kg |
WDK325 | Φ325 | 8 | 5T | Φ530X190 | 22kg | |
WDK355 | Φ355(14") | 8 | 5T | Φ560X190 | 24kg | |
WDK377 | Φ377 | 8 | 5T | Φ580X190 | 25kg | |
WDK406 | Φ406(16") | 10 | 8T | Φ610X190 | 28kg | |
WDK457 | Φ457(18") | 10 | 8T | Φ660X190 | 30kg | |
WDK508 | Φ508(20") | 12 | 8T | Φ710X190 | 33kg | |
WDK559 | Φ508(22") | 12 | 8T | Φ760X190 | 36kg | |
WDK610 | Φ610(24") | 12 | 8T | Φ810X190 | 38kg | |
WDK660 | Φ660(26") | 12 | 8T | Φ860X190 | 40kg | |
WDK711 | Φ711(28") | 12 | 10T | Φ910X190 | 42kg | |
WDK720 | Φ720 | 12 | 10T | Φ920X190 | 43kg | |
WDK762 | Φ762(30") | 12 | 10T | Φ960X190 | 45kg | |
WDK813 | Φ813(32") | 14 | 10T | Φ1010X190 | 47kg | |
WDK864 | Φ864(34") | 14 | 液壓千斤頂和局部調(diào)整裝置 Hydraulic jacks and the partial adjustment device | 10T | Φ1060X190 | 49kg |
WDK914 | Φ914(36") | 16 | 10T | Φ1110X190 | 55kg | |
WDK920 | Φ920 | 16 | 10T | Φ1120X190 | 56kg | |
WDK965 | Φ965(38") | 16 | 10T | Φ1160X190 | 57kg | |
WDK1016 | Φ1016(40") | 16 | 10T | Φ1210X190 | 62kg | |
WDK1066 | Φ1066(42") | 16 | 10T | Φ1260X190 | 68kg | |
WDK1118 | Φ1118(44") | 16 | 10T | Φ1310X190 | 72kg | |
WDK1168 | Φ1168(46") | 16 | 10T | Φ1360X190 | 75kg | |
WDK1219 | Φ1219(48") | 16 | 10T | Φ1410X190 | 78kg | |
WDK1320 | Φ1320(52") | 16 | 10T | Φ1510X190 | 85kg | |
WDK1420 | Φ1420(56") | 16 | 10T | Φ1610X190 | 90kg | |
WDK1524 | Φ1524(60") | 18 | 12T | Φ1710X190 | 110kg | |
WDK2032 | Φ2032(80") | 20 | 12T | Φ2220X190 | 135kg |
注:每種型號對應一種管道徑,不在表中型號歡迎來電咨詢